उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
GPG
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
BLDC गियर मोटर 10W 20W 30W 40W
TaiBang मोटर उद्योग समूह कं, लिमिटेड
1995 में स्थापना से, और फिर सुधार और फिर से खोलने की 40वीं वर्षगांठ तक;20 से अधिक वर्षों के विकास और अन्वेषण के बाद, ताइबांग अविचल मूल इरादे के साथ सुधार में आगे बढ़ रहा है।
विकसित और उत्पादित गियर मोटर, एसी गियरमोटर 6W से 200W, DC मोटर 10W से 300W, तीन चरण मोटर 100W से 3700W, वर्म गियरबॉक्स, ब्रशलेस मोटर
GPG, गियर मोटर, 110V मोटर, 220V मोटर, 380V मोटर, AC मोटर, DC मोटर
DC मोटर, 6W, 10W, 15W, 20W, इलेक्ट्रिक मोटर, DC ब्रश मोटर, GPG, गियर मोटर, गियर वाली मोटर, AC गियर मोटर
BLDC मोटर, 20W, 30W, 35W, 40W, इलेक्ट्रिक मोटर, DC ब्रश मोटर, GPG, गियर मोटर, गियर वाली मोटर, AC गियर मोटर
GDM04SGN-252420-4GN200K
गाय शरीर ब्रश मोटर नियंत्रण कक्ष के साथ, CH100W, CV22-100,100W मोटर, G श्रृंखला मोटर, 100W, गाय ब्रश मोटर, गाय मोटर, ब्रश मोटर, CH/CV
बुकबैंडिंग मशीन गियर मोटर, YN60-10,2RK10GN-C, 10W, 15W, 20W मोटर, बुकबैंडिंग गियर मोटर, बुकबैंडिंग मोटर
गियर मोटर, सीएच मोटर।सीवी मोटर, 100W गियर मोटर, एकल चरण, तीन चरण
गियर मोटर, एसी गियर मोटर, CV, CH मोटर, GPG मोटर, 220V, 380V, 400V गियर मोटर, CH400, CV400
प्रकार | गियर टूथ आउटपुट दस्ता | शक्ति (डब्ल्यू) |
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज (वी) |
मौजूदा (ए) |
मोटर गति (आरपीएम) |
मूल्यांकन टोक़ (एनएम) |
गियरबॉक्स प्रकार | |
असर गियरबॉक्स | मध्य गियरबॉक्स | |||||||
बीएलडीसी मोटर | G2BLD10-12-18S | 10 | 12 | 1.28 | 1800 | 0.053 | 2GN-के | 2GN10X |
G2BLD10-24-18S | 10 | 24 | 0.64 | 1800 | 0.053 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD15-12-18S | 15 | 12 | 1.92 | 1800 | 0.080 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD15-24-18S | 15 | 24 | 0.96 | 1800 | 0.080 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD20-12-18S | 20 | 12 | 2.56 | 1800 | 0.106 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD20-24-18S | 20 | 24 | 1.28 | 1800 | 0.106 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD25-12-18S | 25 | 12 | 3.21 | 1800 | 0.133 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD25-24-18S | 25 | 24 | 1.60 | 1800 | 0.133 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD30-12-18S | 30 | 12 | 3.85 | 1800 | 0.159 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD30-24-18S | 30 | 24 | 1.92 | 1800 | 0.159 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD40-12-18S | 40 | 12 | 5.13 | 1800 | 0.212 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD40-24-18S | 40 | 24 | 2.56 | 1800 | 0.212 | 2GN-के | 2GN10X |
प्रकार | गियर टूथ आउटपुट दस्ता | शक्ति (डब्ल्यू) |
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज (वी) |
मौजूदा (ए) |
मोटर गति (आरपीएम) |
मूल्यांकन टोक़ (एनएम) |
गियरबॉक्स प्रकार | |
असर गियरबॉक्स | मध्य गियरबॉक्स | |||||||
बीएलडीसी मोटर | G2BLD10-12-30S | 10 | 12 | 1.28 | 3000 | 0.032 | 2GN-के | 2GN10X |
G2BLD10-24-30S | 10 | 24 | 0.64 | 3000 | 0.032 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD15-12-30S | 15 | 12 | 1.92 | 3000 | 0.048 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD15-24-30S | 15 | 24 | 0.96 | 3000 | 0.048 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD20-12-30S | 20 | 12 | 2.56 | 3000 | 0.064 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD20-24-30S | 20 | 24 | 1.28 | 3000 | 0.064 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD25-12-30S | 25 | 12 | 3.21 | 3000 | 0.080 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD25-24-30S | 25 | 24 | 1.60 | 3000 | 0.080 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD30-12-30S | 30 | 12 | 3.85 | 3000 | 0.096 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD30-24-30S | 30 | 24 | 1.92 | 3000 | 0.096 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD40-12-30S | 40 | 12 | 5.13 | 3000 | 0.127 | 2GN-के | 2GN10X | |
G2BLD40-24-30S | 40 | 24 | 2.56 | 3000 | 0.127 | 2GN-के | 2GN10X |
बुनियादी तकनीकी डेटा: | |
मोटर प्रकार: डीसी गियर मोटर | इन्सुलेशन वर्ग: बी |
मोटर सामग्री: एल्यूमीनियम, तांबा, स्टील | आईपी ग्रेड: IP40 |
रोटेशन: सीडब्ल्यू / सीसीडब्ल्यू प्रतिवर्ती | कार्य शैली: S1 |
चालक: D03, D05 | ऑपरेटिंग तापमान रेंज: -10 डिग्री सेल्सियस~+ 50 डिग्री सेल्सियस |
एचएस कोड: 850131 | ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता: 95% नीचे |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें